Nissan Primastar in Nederland
Er staan 2.455 Nissan Primastar op Nederlands kenteken, de eerste uit 2003. Spot jij er een?
Bijgewerkt op 10 november 2026
Op kenteken
2.455
Zeldzaamheid
Ongewoon
hooguit 10.000 in Nederland
Bouwjaren
2003 – 2024
eerste toelating
In welke kleur?
- Overig2.357
- Grijs35
- Wit28
- Zwart18
- Blauw8
- Rood5
- Groen3
- Geel1
Per bouwjaar
20032005200720092011201320152023
Jaar van eerste toelating, ook als dat in het buitenland was (geïmporteerde auto's).
Uitvoeringen
- PRIMASTAR1.563
- NISSAN PRIMASTAR360
- PRIMASTAR 1000 L1 H1 1.9 DCI 82101
- PRIMASTAR 1000 L1H1 2.0 DCI 66KW E482
- PRIMASTAR 1200 L2H1 2.0 DCI 84KW E451
- PRIMASTAR 1000 L1 H1 1.9 DCI 10044
- PRIMASTAR 1000 L1H1 2.0 DCI 84KW E435
- PRIMASTAR 1200 L2H1 2.0 DCI 66KW E431
- PRIMASTAR 1200 L2 H1 1.9 DCI 10031
- PRIMASTAR 1200 L1 H1 1.9 DCI 10028
- PRIMASTAR 1200 L2 H1 1.9 DCI 100 DC27
- PRIMASTAR 1200 L2 H1 1.9 DCI 8220
- PRIMASTAR 1200 L2H1 2,5 DCI 107KW E419
- PRIMASTAR 1200 L2H1 2.5 DCI 135 DC18
- PRIMASTAR 1000 L1H1 2.5 DCI 13516
- PRIMASTAR 1200 L2H1 2.5 DCI 13515
- PRIMASTAR 1000 L1 H1 1.9 DCI 82 DC14
Meer Nissan
Qashqai · Micra · Note · Juke · Pixo · Leaf · X-trail · Almera · Pulsar · QASHQAI+2 · NV200 · E-NV200 · alle modellen
Bron: RDW Open Data (CC0), voertuigen op Nederlands kenteken die niet zijn geëxporteerd. Kentekens tonen we niet.